区域 登记日期 房屋类型 户 型 面积(M2) 售价(万元) 详细
城关 08051601 立地栋 二间三层半 221 88万 详细
城关 08061202 立地栋 一间五层半 410 128万 详细
城关 08071703 套房 三室一厅二卫一阳台 125 95.8万 详细
城关 07122604 复式 6跃7 233 118万 详细
城关 08031601 套房 三室一厅二卫一阳台 112 72.8万 详细
城关 08040302 套房 二室一厅一卫一阳台 102.5 49.8万 详细
城关 08040303 套房 三室一厅二卫一阳台 131 92.8万 详细
城关 08040304 套房 四室一厅二卫一阳台 143.1 78.8万 详细
城关 08040305 套房 二室一厅一卫一阳台 87 49万 详细
城关 08040901 套房 三室一厅二卫一阳台 113 55.8万 详细
城关 08042402 套房 三室一厅二卫一阳台 141 128万 详细
城关 08040404 套房 四室一厅二卫一阳台 159.79 110万 详细
城关 08050301 套房 四室一厅二卫一阳台 150 85万 详细
城关 08050302 套房 三室一厅一卫一阳台 102.5 50.8万 详细
城关 08050304 复式 15跃16 175 168万 详细
城关 08051403 套房 四室一厅二卫一阳台 120.8 78.8万 详细
城关 08052303 套房 三室一厅二卫一阳台 128.73 102万 详细
城关 08060502 套房 三室一厅一卫一阳台 111.2 69.8万 详细
城关 08061901 套房 三室一厅二卫一阳台 107 62.8万 详细
城关 08061903 套房 三室一厅二卫一阳台 123 85万 详细
更多信息……