区域 登记日期 房屋类型 户 型 面积(M2) 售价(万元) 详细
城关 09041902 套房 二室一厅一卫一阳台 82.78 45.8 详细
城关 09041903 套房 / 190 120 详细
城关 09051201 套房 三室一厅二卫一阳台 137 95.8 详细
城关 09051202 套房 三室一厅二卫一阳台 122.8 88.8 详细
城关 09051702 套房 6跃7 192 148万 详细
城关 08091701 套房 三室一厅二卫一阳台 147.3 75.8万 详细
城关 08101101 套房 二室二卫 60 41.8万 详细
城关 07122604 复式 6跃7 233 118万 详细
城关 08040303 套房 三室一厅二卫一阳台 131 92.8万 详细
城关 08040305 套房 二室一厅一卫一阳台 87 49万 详细
城关 08042402 套房 三室一厅二卫一阳台 141 128万 详细
城关 08050301 套房 四室一厅二卫一阳台 150 85万 详细
城关 08052303 套房 三室一厅二卫一阳台 128.73 102万 详细
城关 08061903 套房 三室一厅二卫一阳台 123 85万 详细
城关 08070501 套房 四室一厅二卫一阳台 143 75.8万 详细
城关 07062204 立地栋 一间四层半 300 130万 详细
更多信息……