区域 登记日期 房屋类型 户 型 面积(M2) 售价(万元) 详细
城关 2011.8.4 套房 二室一厅一卫一阳台 85㎡ 78万 详细
城关 2011.7.12 套房 三室一厅二卫一阳台 125㎡ 136万 详细
城关 2011.7.13 套房 三室一厅二卫一阳台 146㎡ 135万 详细
城关 2011.7.14 套房 四室一厅二卫一阳台 141.75㎡ 148万 详细
城关 2011.7.17 套房 四室一厅二卫一阳台 159.8㎡ 162万 详细
城关 2011.7.31 套房 复式 17跃18 238.85㎡ 15000元/㎡ 详细
城关 2011.8.8 套房 六室二厅四卫二阳台 复式 204㎡ 316万 详细
城关 2011.8.10 套房 三室一厅二卫一阳台 134.25㎡ 15500元/㎡ 详细
城关 2011.8.11 套房 四室一厅二卫一阳台 160㎡ 182万 详细
城关 2011.8.11 套房 四室一厅二卫一阳台 141㎡ 175万 详细
城关 2011.8.12 套房 三室一厅二卫一阳台 120㎡ 9500元/㎡ 详细
城关 2011.8.15 套房 三室一厅二卫一阳台 123㎡ 152万 详细
城关 2011.8.25 套房 三室一厅二卫二阳台 140㎡ 210万 详细
城关 2011.8.25 套房 四室一厅二卫一阳台 155㎡ 138万 详细
城关 2011.8.18 别墅 四间三层 900㎡ 1300万 详细
城关 2011.2.25 别墅 二间半三层 302㎡ 680万 详细
城关 2011.4.28 别墅 二间半三层半 368㎡ 480万 详细
城关 2011.4.28 立地栋 二间四层半 660㎡ 380万 详细
城关 2011.5.22 立地栋 二间三层半 344.90 180万 详细
城关 2011.7.19 立地栋 一间五层 255㎡ 248万 详细
更多信息……